토마스 헨리 토닉 vs 삼육두유 검은콩호두와아몬드 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 삼육두유 검은콩호두와아몬드이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 삼육두유 검은콩호두와아몬드이(가) 27.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 토마스 헨리 토닉이(가) 144mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 토마스 헨리 토닉200g | 삼육두유 검은콩호두와아몬드190g |
|---|---|---|
| 열량 | 156kcal | 156kcal |
| 탄수화물 | 37.2g | 17g |
| 당류 | 37.2g | 10g |
| 단백질 | 0g | 6g |
| 지방 | 0g | 7g |
| 포화지방 | 0g | 1.2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 16mg | 160mg |
| 식이섬유 | - | 0g |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).