참외하이 vs 씨투음료 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 참외하이이(가) 0.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 씨투음료이(가) 28.4mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 참외하이355g | 씨투음료355g |
|---|---|---|
| 열량 | 131kcal | 131kcal |
| 탄수화물 | 33g | 33g |
| 당류 | 32g | 32.3g |
| 단백질 | 0g | 0g |
| 지방 | 0g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 28.4mg | 0mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).