아빠맘두유 vs 시골집귀리식혜 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 아빠맘두유이(가) 9.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 아빠맘두유이(가) 39.6mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 아빠맘두유180g | 시골집귀리식혜180g |
|---|---|---|
| 열량 | 66.6kcal | 66.6kcal |
| 탄수화물 | 6.1g | 14.6g |
| 당류 | 0.4g | 9.7g |
| 단백질 | 6.7g | 3.1g |
| 지방 | 1.7g | 0g |
| 포화지방 | 0.6g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 21.6mg | 61.2mg |
| 식이섬유 | - | 2.5g |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).