이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
오트밀쿠키 vs 체리 그랜드파더 흑임자 호두 캔디 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 오트밀쿠키이(가) 0.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 체리 그랜드파더 흑임자 호두 캔디이(가) 504mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 오트밀쿠키200g | 체리 그랜드파더 흑임자 호두 캔디200g |
|---|---|---|
| 열량 | 844kcal | 844kcal |
| 탄수화물 | 141g | 93.6g |
| 당류 | 42.6g | 42.8g |
| 단백질 | 10.6g | 19g |
| 지방 | 26.6g | 67g |
| 포화지방 | 16.4g | 8.6g |
| 트랜스지방 | 1.2g | 0g |
| 콜레스테롤 | 89.2mg | 0mg |
| 나트륨 | 742mg | 238mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).