서리태콩즙두유 vs 리포좀 비타커큐 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 리포좀 비타커큐이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 리포좀 비타커큐이(가) 1g 더 적습니다.
- 나트륨: 리포좀 비타커큐이(가) 169mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 서리태콩즙두유180g | 리포좀 비타커큐15g |
|---|---|---|
| 열량 | 70.2kcal | 70.1kcal |
| 탄수화물 | 5g | 11g |
| 당류 | 1g | 0g |
| 단백질 | 5g | 0g |
| 지방 | 3.5g | 2.8g |
| 포화지방 | 0.6g | 2.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 169mg | 0mg |
| 식이섬유 | 1.1g | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).