우도땅콩라떼샌드 vs 두물머리 연핫도그 매운맛 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 두물머리 연핫도그 매운맛이(가) 0.4kcal 더 적습니다.
- 당류: 두물머리 연핫도그 매운맛이(가) 50.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 우도땅콩라떼샌드이(가) 1,248mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 우도땅콩라떼샌드240g | 두물머리 연핫도그 매운맛440g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,298kcal | 1,298kcal |
| 탄수화물 | 144g | 128g |
| 당류 | 74.8g | 24g |
| 단백질 | 18.7g | 44g |
| 지방 | 72g | 68g |
| 포화지방 | 39.6g | 17.2g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 120mg |
| 나트륨 | 833mg | 2,081mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).