연천애검정콩물 vs 남다른 아르기닌 6500 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 남다른 아르기닌 6500이(가) 0.6kcal 더 적습니다.
- 당류: 남다른 아르기닌 6500이(가) 10g 더 적습니다.
- 나트륨: 남다른 아르기닌 6500이(가) 1,680mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 연천애검정콩물1,000g | 남다른 아르기닌 6500248g |
|---|---|---|
| 열량 | 700kcal | 699kcal |
| 탄수화물 | 50g | 60g |
| 당류 | 10g | 0g |
| 단백질 | 56g | 70g |
| 지방 | 35g | 20g |
| 포화지방 | 6g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 1,700mg | 19.8mg |
| 식이섬유 | 10g | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).