진천샌드 쌀맛 vs 쫀득쿠키 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 진천샌드 쌀맛이(가) 12.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 진천샌드 쌀맛이(가) 20.3mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 진천샌드 쌀맛32g | 쫀득쿠키40g |
|---|---|---|
| 열량 | 179kcal | 179kcal |
| 탄수화물 | 15.3g | 29.6g |
| 당류 | 5.9g | 18.4g |
| 단백질 | 1.9g | 1.6g |
| 지방 | 12.2g | 6.4g |
| 포화지방 | 5.1g | 3.2g |
| 트랜스지방 | 0.2g | 0g |
| 콜레스테롤 | 39.2mg | 0mg |
| 나트륨 | 65.3mg | 85.6mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).