쏘유 저당 렌틸콩 vs 디스이즈애사비 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 디스이즈애사비이(가) 0.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 디스이즈애사비이(가) 157mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 쏘유 저당 렌틸콩190g | 디스이즈애사비24g |
|---|---|---|
| 열량 | 93.1kcal | 93.1kcal |
| 탄수화물 | 6g | 22.9g |
| 당류 | 1.5g | 1.4g |
| 단백질 | 6g | 0g |
| 지방 | 5g | 0.2g |
| 포화지방 | 1.5g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 169mg | 12.5mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).