이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
초코르뱅쿠키 vs 아키즈 데일리 나가 잘 차나추르 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 아키즈 데일리 나가 잘 차나추르이(가) 8.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 초코르뱅쿠키이(가) 434mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 초코르뱅쿠키70g | 아키즈 데일리 나가 잘 차나추르70g |
|---|---|---|
| 열량 | 390kcal | 390kcal |
| 탄수화물 | 32g | 30g |
| 당류 | 10.8g | 2.5g |
| 단백질 | 7.2g | 7.5g |
| 지방 | 25.9g | 27.5g |
| 포화지방 | 10.6g | 12.5g |
| 트랜스지방 | 0.2g | 0g |
| 콜레스테롤 | 43.1mg | 0mg |
| 나트륨 | 181mg | 615mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).