이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
탐나는감귤샌드 vs 디저트카라멜6종세트 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 탐나는감귤샌드이(가) 22.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 디저트카라멜6종세트이(가) 217mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 탐나는감귤샌드84g | 디저트카라멜6종세트84g |
|---|---|---|
| 열량 | 402kcal | 402kcal |
| 탄수화물 | 52.3g | 62.2g |
| 당류 | 23.4g | 46.2g |
| 단백질 | 5g | 2.5g |
| 지방 | 19.2g | 16g |
| 포화지방 | 7.1g | 10.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 26.9mg |
| 나트륨 | 289mg | 72.2mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).