CHOICEL유산균음료자두맛 vs youus 에너지 피치에이드 칼로리·영양성분 비교
- 열량: youus 에너지 피치에이드이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: CHOICEL유산균음료자두맛이(가) 6.1g 더 적습니다.
- 나트륨: youus 에너지 피치에이드이(가) 202mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | CHOICEL유산균음료자두맛930g | youus 에너지 피치에이드340g |
|---|---|---|
| 열량 | 140kcal | 139kcal |
| 탄수화물 | 27.9g | 34g |
| 당류 | 27.9g | 34g |
| 단백질 | 0g | 0.7g |
| 지방 | 0g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 233mg | 30.6mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).