비터배터 홍삼프로틴 vs 조이세븐 화이트 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 조이세븐 화이트이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 비터배터 홍삼프로틴이(가) 18.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 비터배터 홍삼프로틴이(가) 34.7mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 비터배터 홍삼프로틴180g | 조이세븐 화이트375g |
|---|---|---|
| 열량 | 86.4kcal | 86.3kcal |
| 탄수화물 | 8.4g | 21g |
| 당류 | 0.1g | 19g |
| 단백질 | 11.2g | 0g |
| 지방 | 0.8g | 0g |
| 포화지방 | 0.8g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 21.6mg | 56.3mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).