이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
딸기초코 맘모스쿠키샌드 vs 호박설기 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 딸기초코 맘모스쿠키샌드이(가) 6g 더 적습니다.
- 나트륨: 딸기초코 맘모스쿠키샌드이(가) 234mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 딸기초코 맘모스쿠키샌드170g | 호박설기300g |
|---|---|---|
| 열량 | 714kcal | 714kcal |
| 탄수화물 | 96.9g | 164g |
| 당류 | 28.9g | 34.9g |
| 단백질 | 8.5g | 10.3g |
| 지방 | 32.3g | 1.9g |
| 포화지방 | 23.8g | 0.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 128mg | 0mg |
| 나트륨 | 408mg | 642mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).