롯샌X설레임 vs 롯샌 파스퇴르 순우유맛 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 롯샌 파스퇴르 순우유맛이(가) 7.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 롯샌 파스퇴르 순우유맛이(가) 79.8mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 롯샌X설레임105g | 롯샌 파스퇴르 순우유맛105g |
|---|---|---|
| 열량 | 544kcal | 544kcal |
| 탄수화물 | 71.1g | 70.7g |
| 당류 | 28.3g | 21.1g |
| 단백질 | 4.5g | 4.7g |
| 지방 | 26.8g | 26.9g |
| 포화지방 | 13.8g | 13.9g |
| 트랜스지방 | 0.4g | 0.4g |
| 콜레스테롤 | 5.7mg | 5.6mg |
| 나트륨 | 250mg | 170mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).