골든맥앤치즈치킨 버거 vs 콰트로 맥앤치즈 버거 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 골든맥앤치즈치킨 버거이(가) 1.8kcal 더 적습니다.
- 당류: 콰트로 맥앤치즈 버거이(가) 5g 더 적습니다.
- 나트륨: 골든맥앤치즈치킨 버거이(가) 110mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 골든맥앤치즈치킨 버거289g | 콰트로 맥앤치즈 버거223g |
|---|---|---|
| 열량 | 627kcal | 629kcal |
| 탄수화물 | 68g | 46g |
| 당류 | 11g | 6g |
| 단백질 | 29g | 24g |
| 지방 | 26.3g | 38g |
| 포화지방 | 10.5g | 12g |
| 트랜스지방 | 0.3g | 0.4g |
| 콜레스테롤 | 73mg | 86mg |
| 나트륨 | 1,171mg | 1,280mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).