상아탱탱콜라겐젤리 vs 프로틴부스터 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 프로틴부스터이(가) 0.3kcal 더 적습니다.
- 당류: 프로틴부스터이(가) 80.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 프로틴부스터이(가) 252mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 상아탱탱콜라겐젤리600g | 프로틴부스터210g |
|---|---|---|
| 열량 | 750kcal | 750kcal |
| 탄수화물 | 183g | 90g |
| 당류 | 110g | 30g |
| 단백질 | 0g | 90g |
| 지방 | 0g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 60mg |
| 나트륨 | 252mg | 0mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).