이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
구욘 슈가프리 쇼트브레드 vs 앙금플라워 화관 쌀케이크 2호 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 구욘 슈가프리 쇼트브레드이(가) 179g 더 적습니다.
- 나트륨: 구욘 슈가프리 쇼트브레드이(가) 1,101mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 구욘 슈가프리 쇼트브레드330g | 앙금플라워 화관 쌀케이크 2호900g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,485kcal | 1,485kcal |
| 탄수화물 | 224g | 324g |
| 당류 | 1g | 180g |
| 단백질 | 19.8g | 36g |
| 지방 | 59.4g | 5.4g |
| 포화지방 | 5g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 528mg | 1,629mg |
| 식이섬유 | 13.2g | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).