ZANMANG LOOPY MINI CRISPY ROLL CHEESE 잔망루피 치즈 vs 허니버터&솔티카라멜 팝콘 칼로리·영양성분 비교
- 당류: ZANMANG LOOPY MINI CRISPY ROLL CHEESE 잔망루피 치즈이(가) 5g 더 적습니다.
- 나트륨: ZANMANG LOOPY MINI CRISPY ROLL CHEESE 잔망루피 치즈이(가) 60.0mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | ZANMANG LOOPY MINI CRISPY ROLL CHEESE 잔망루피 치즈30g | 허니버터&솔티카라멜 팝콘30g |
|---|---|---|
| 열량 | 165kcal | 165kcal |
| 탄수화물 | 17g | 18g |
| 당류 | 3g | 8g |
| 단백질 | 1g | 1g |
| 지방 | 10g | 10g |
| 포화지방 | 7g | 3.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 5mg | 0mg |
| 나트륨 | 35.1mg | 95.1mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).