이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
대추 앤 호두 쿠키 vs 대추 앤 호두 쿠키 칼로리·영양성분 비교
- 주요 성분이 같습니다.
| 총 내용량 기준 | 대추 앤 호두 쿠키518g | 대추 앤 호두 쿠키518g |
|---|---|---|
| 열량 | 2,735kcal | 2,735kcal |
| 탄수화물 | 320g | 320g |
| 당류 | 10.4g | 10.4g |
| 단백질 | 37.3g | 37.3g |
| 지방 | 146g | 146g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 881mg | 881mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).