플라센타미슬토알부민 7000 vs 리퀴드에너지 오렌지향 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 플라센타미슬토알부민 7000이(가) 1.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 플라센타미슬토알부민 7000이(가) 1,872mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 플라센타미슬토알부민 7000900g | 리퀴드에너지 오렌지향720g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,152kcal | 1,152kcal |
| 탄수화물 | 194g | 274g |
| 당류 | 84.7g | 86.4g |
| 단백질 | 93.2g | 0g |
| 지방 | 0.3g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 360mg | 2,232mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).