닥터유 프로 단백질 드링크 바나나 vs 좋은습관 리버 알부민 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 닥터유 프로 단백질 드링크 바나나이(가) 12.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 닥터유 프로 단백질 드링크 바나나이(가) 148mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 닥터유 프로 단백질 드링크 바나나250g | 좋은습관 리버 알부민36g |
|---|---|---|
| 열량 | 133kcal | 133kcal |
| 탄수화물 | 7g | 16.4g |
| 당류 | 2.6g | 15.4g |
| 단백질 | 24g | 15.8g |
| 지방 | 1g | 0.4g |
| 포화지방 | 0.5g | 0.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 15mg | 3.1mg |
| 나트륨 | 100mg | 248mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).