우유맛 흑지마 vs 마시는 알부민 골드 프리미엄 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 마시는 알부민 골드 프리미엄이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 우유맛 흑지마이(가) 21.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 마시는 알부민 골드 프리미엄이(가) 156mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 우유맛 흑지마236g | 마시는 알부민 골드 프리미엄330g |
|---|---|---|
| 열량 | 182kcal | 182kcal |
| 탄수화물 | 27.8g | 70g |
| 당류 | 18.9g | 40g |
| 단백질 | 4g | 0g |
| 지방 | 6.1g | 0g |
| 포화지방 | 1.2g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 196mg | 39.6mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).