우유맛 흑지마 vs 쿵푸팬더 프로틴 리치초코맛 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 쿵푸팬더 프로틴 리치초코맛이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 쿵푸팬더 프로틴 리치초코맛이(가) 12.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 우유맛 흑지마이(가) 64.8mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 우유맛 흑지마236g | 쿵푸팬더 프로틴 리치초코맛330g |
|---|---|---|
| 열량 | 182kcal | 182kcal |
| 탄수화물 | 27.8g | 12g |
| 당류 | 18.9g | 6g |
| 단백질 | 4g | 30g |
| 지방 | 6.1g | 1.7g |
| 포화지방 | 1.2g | 0.7g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 15mg |
| 나트륨 | 196mg | 261mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).