리노마타 프리미아타(100g) vs 팥 호두과자(냉동) 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 팥 호두과자(냉동)이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 리노마타 프리미아타(100g)이(가) 27.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 리노마타 프리미아타(100g)이(가) 277mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 리노마타 프리미아타(100g)- | 팥 호두과자(냉동)176g |
|---|---|---|
| 열량 | 493kcal | 493kcal |
| 탄수화물 | 53g | 87.5g |
| 당류 | 20g | 47.5g |
| 단백질 | 7.3g | 12g |
| 지방 | 28g | 12.1g |
| 포화지방 | 15g | 1.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 22.5mg |
| 나트륨 | 40mg | 317mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).