씨씨샷(C.C shot) vs 알부민 파워 골드 맥스 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 씨씨샷(C.C shot)이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 알부민 파워 골드 맥스이(가) 1.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 씨씨샷(C.C shot)이(가) 2mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 씨씨샷(C.C shot)20g | 알부민 파워 골드 맥스36g |
|---|---|---|
| 열량 | 28.6kcal | 28.8kcal |
| 탄수화물 | 7g | 6.3g |
| 당류 | 4.2g | 2.6g |
| 단백질 | 0.4g | 0.9g |
| 지방 | 0g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 11mg | 13mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).