뽀로로 복숭아 vs care for me 하루 리포좀 비타민C 칼로리·영양성분 비교
- 당류: care for me 하루 리포좀 비타민C이(가) 28g 더 적습니다.
- 나트륨: 뽀로로 복숭아이(가) 1,465mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 뽀로로 복숭아235g | care for me 하루 리포좀 비타민C36g |
|---|---|---|
| 열량 | 120kcal | 120kcal |
| 탄수화물 | 30g | 30g |
| 당류 | 28g | 0g |
| 단백질 | 0g | 0g |
| 지방 | 0g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 35.3mg | 1,500mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).