트리플딥치즈싸이 버거 vs ITS 스윗콘 케이크 칼로리·영양성분 비교
- 열량: ITS 스윗콘 케이크이(가) 0.3kcal 더 적습니다.
- 당류: 트리플딥치즈싸이 버거이(가) 34g 더 적습니다.
- 나트륨: ITS 스윗콘 케이크이(가) 1,399mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 트리플딥치즈싸이 버거272g | ITS 스윗콘 케이크258g |
|---|---|---|
| 열량 | 658kcal | 658kcal |
| 탄수화물 | 54.0g | - |
| 당류 | 10g | 44g |
| 단백질 | 31g | 13g |
| 지방 | 35.2g | - |
| 포화지방 | 14g | 5g |
| 트랜스지방 | 0.6g | - |
| 콜레스테롤 | 107mg | - |
| 나트륨 | 1,515mg | 116mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).