청솔진매 vs 독일산 맥주효모 비오텐산 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 독일산 맥주효모 비오텐산이(가) 58.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 독일산 맥주효모 비오텐산이(가) 64mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 청솔진매- | 독일산 맥주효모 비오텐산100g |
|---|---|---|
| 열량 | 362kcal | 362kcal |
| 탄수화물 | 79.6g | 49.1g |
| 당류 | 75g | 16.6g |
| 단백질 | 0.2g | 33.8g |
| 지방 | 4.8g | 3.4g |
| 포화지방 | 0g | 1.6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 111mg | 47mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).