care for me 하루 리포좀 비타민C vs L-라이신 50400 칼로리·영양성분 비교
- 나트륨: L-라이신 50400이(가) 1,500mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | care for me 하루 리포좀 비타민C36g | L-라이신 5040036g |
|---|---|---|
| 열량 | 120kcal | 120kcal |
| 탄수화물 | 30g | 30g |
| 당류 | 0g | 0g |
| 단백질 | 0g | 0g |
| 지방 | 0g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 1,500mg | 0mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).