참 더블 초코 샌드위치 vs 씨아짜이멘 촨향라맛 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 씨아짜이멘 촨향라맛이(가) 2g 더 적습니다.
- 나트륨: 참 더블 초코 샌드위치이(가) 1,289mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 참 더블 초코 샌드위치172g | 씨아짜이멘 촨향라맛188g |
|---|---|---|
| 열량 | 748kcal | 748kcal |
| 탄수화물 | 131g | 154g |
| 당류 | 18.9g | 16.9g |
| 단백질 | 13.8g | 14.1g |
| 지방 | 20.6g | 8.3g |
| 포화지방 | 10.3g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 258mg | 1,547mg |
| 식이섬유 | 6.9g | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).