참 더블 초코 샌드위치 vs 이종임의 동부 생모시송편 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 이종임의 동부 생모시송편이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 이종임의 동부 생모시송편이(가) 5.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 참 더블 초코 샌드위치이(가) 1,010mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 참 더블 초코 샌드위치172g | 이종임의 동부 생모시송편400g |
|---|---|---|
| 열량 | 748kcal | 748kcal |
| 탄수화물 | 131g | 177g |
| 당류 | 18.9g | 13g |
| 단백질 | 13.8g | 16.5g |
| 지방 | 20.6g | 0.8g |
| 포화지방 | 10.3g | 0.7g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 258mg | 1,268mg |
| 식이섬유 | 6.9g | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).