이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠키앤크림샌드 vs 크로엣지피자 스위트콘&치즈 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 크로엣지피자 스위트콘&치즈이(가) 54.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 쿠키앤크림샌드이(가) 621mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 쿠키앤크림샌드744g | 크로엣지피자 스위트콘&치즈372g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,153kcal | 1,153kcal |
| 탄수화물 | 156g | 139g |
| 당류 | 81.8g | 27.3g |
| 단백질 | 14.9g | 37.2g |
| 지방 | 52.1g | 52.1g |
| 포화지방 | 22.3g | 27.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 1.2g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 74.4mg |
| 나트륨 | 818mg | 1,440mg |
| 식이섬유 | - | 7.4g |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).