베지밀토들러우리콩2 vs 비타민채한우진밥 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 베지밀토들러우리콩2이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 비타민채한우진밥이(가) 6g 더 적습니다.
- 나트륨: 베지밀토들러우리콩2이(가) 117mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 베지밀토들러우리콩2190g | 비타민채한우진밥180g |
|---|---|---|
| 열량 | 135kcal | 135kcal |
| 탄수화물 | 14g | 23g |
| 당류 | 6g | 0g |
| 단백질 | 5g | 5g |
| 지방 | 6.5g | 2.5g |
| 포화지방 | 3.5g | 0.6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 5mg |
| 나트륨 | 74.1mg | 191mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).