삼육아기두유② vs 고구마닭가슴살사과죽 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 삼육아기두유②이(가) 0.4kcal 더 적습니다.
- 당류: 고구마닭가슴살사과죽이(가) 4g 더 적습니다.
- 나트륨: 고구마닭가슴살사과죽이(가) 95.3mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 삼육아기두유②190g | 고구마닭가슴살사과죽180g |
|---|---|---|
| 열량 | 129kcal | 130kcal |
| 탄수화물 | 14g | 26g |
| 당류 | 6g | 2g |
| 단백질 | 5g | 5g |
| 지방 | 6g | 0.7g |
| 포화지방 | 3g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 5mg |
| 나트륨 | 101mg | 5.4mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).