어스베스트유기농파우치3차이유식호박크랜베리사과 vs 배미음 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 어스베스트유기농파우치3차이유식호박크랜베리사과이(가) 0.4kcal 더 적습니다.
- 당류: 배미음이(가) 12g 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 어스베스트유기농파우치3차이유식호박크랜베리사과120g | 배미음140g |
|---|---|---|
| 열량 | 69.6kcal | 70kcal |
| 탄수화물 | 17g | 16g |
| 당류 | 13g | 1g |
| 단백질 | 1g | 1g |
| 지방 | 1g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 0mg | 0mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).