완료기밥한우미역깨장밥 vs 닭가슴두부양배추영양밥 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 완료기밥한우미역깨장밥이(가) 0.6kcal 더 적습니다.
- 당류: 닭가슴두부양배추영양밥이(가) 1.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 닭가슴두부양배추영양밥이(가) 61.2mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 완료기밥한우미역깨장밥180g | 닭가슴두부양배추영양밥240g |
|---|---|---|
| 열량 | 239kcal | 240kcal |
| 탄수화물 | 42.8g | 43.2g |
| 당류 | 1.6g | 0g |
| 단백질 | 11.5g | 12g |
| 지방 | 3.9g | 1g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 13mg | 24mg |
| 나트륨 | 97.2mg | 36mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).