중기1 닭살흑미연근죽 vs 중기1 한우배추죽 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 중기1 한우배추죽이(가) 0.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 중기1 닭살흑미연근죽이(가) 1.6mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 중기1 닭살흑미연근죽160g | 중기1 한우배추죽160g |
|---|---|---|
| 열량 | 70.4kcal | 70.4kcal |
| 탄수화물 | 12.8g | 11.2g |
| 당류 | 0.7g | 0.3g |
| 단백질 | 4g | 4g |
| 지방 | 0.4g | 1.2g |
| 포화지방 | 0g | 0.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 10.8mg | 9.6mg |
| 나트륨 | 8mg | 9.6mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).