클래식잣고구마죽 vs 씩씩대장 한우서리태진밥 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 씩씩대장 한우서리태진밥이(가) 2.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 클래식잣고구마죽이(가) 7.2mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 클래식잣고구마죽180g | 씩씩대장 한우서리태진밥180g |
|---|---|---|
| 열량 | 175kcal | 175kcal |
| 탄수화물 | 32g | 32.1g |
| 당류 | 3g | 0.5g |
| 단백질 | 4g | 6.4g |
| 지방 | 3.5g | 2.3g |
| 포화지방 | 0g | 0.9g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 7.2mg |
| 나트륨 | 5.4mg | 12.6mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).