한우소고기현미밥 vs 당근비타민한우죽 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 한우소고기현미밥이(가) 0.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 당근비타민한우죽이(가) 88mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 한우소고기현미밥200g | 당근비타민한우죽200g |
|---|---|---|
| 열량 | 170kcal | 170kcal |
| 탄수화물 | 31.1g | 24g |
| 당류 | 0g | 0.3g |
| 단백질 | 7.9g | 8g |
| 지방 | 1.6g | 4.6g |
| 포화지방 | 0.6g | 1.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 3.7mg | 15mg |
| 나트륨 | 104mg | 16mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).