한우소고기현미밥 vs 핸디밀 포켓 쉐이크 고소한맛 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 한우소고기현미밥이(가) 2g 더 적습니다.
- 나트륨: 한우소고기현미밥이(가) 36mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 한우소고기현미밥200g | 핸디밀 포켓 쉐이크 고소한맛50g |
|---|---|---|
| 열량 | 170kcal | 170kcal |
| 탄수화물 | 31.1g | 24g |
| 당류 | 0g | 2g |
| 단백질 | 7.9g | 20g |
| 지방 | 1.6g | 2.9g |
| 포화지방 | 0.6g | 1.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 3.7mg | 0mg |
| 나트륨 | 104mg | 140mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).