후기 사과한우죽 vs 양송이대추닭죽 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 양송이대추닭죽이(가) 0.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 양송이대추닭죽이(가) 15.6mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 후기 사과한우죽180g | 양송이대추닭죽160g |
|---|---|---|
| 열량 | 101kcal | 101kcal |
| 탄수화물 | 15.4g | 17g |
| 당류 | 1.5g | 1g |
| 단백질 | 4.6g | 7g |
| 지방 | 2.3g | 0.7g |
| 포화지방 | 0.5g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 4.4mg | 30mg |
| 나트륨 | 25.2mg | 9.6mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).