닭가슴두부양배추영양밥 vs 래디쉬아보카도닭가슴영양밥 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 닭가슴두부양배추영양밥이(가) 0.8g 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 닭가슴두부양배추영양밥240g | 래디쉬아보카도닭가슴영양밥240g |
|---|---|---|
| 열량 | 240kcal | 240kcal |
| 탄수화물 | 43.2g | 44g |
| 당류 | 0g | 0.8g |
| 단백질 | 12g | 12g |
| 지방 | 1g | 1.8g |
| 포화지방 | 0g | 0.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 24mg | 20mg |
| 나트륨 | 36mg | 36mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).