이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
토스트 비스켓 vs 떡케이크9호 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 토스트 비스켓이(가) 8.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 떡케이크9호이(가) 196mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 토스트 비스켓- | 떡케이크9호- |
|---|---|---|
| 열량 | 337kcal | 337kcal |
| 탄수화물 | 61.8g | 72g |
| 당류 | 5.6g | 14g |
| 단백질 | 14.6g | 7g |
| 지방 | 5.6g | 2.9g |
| 포화지방 | 1.1g | 0.7g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 494mg | 298mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).