바나나단호박아기밥 vs 44프로틴 미숫가루라떼 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 바나나단호박아기밥이(가) 4.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 바나나단호박아기밥이(가) 245mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 바나나단호박아기밥180g | 44프로틴 미숫가루라떼45g |
|---|---|---|
| 열량 | 180kcal | 180kcal |
| 탄수화물 | 40.3g | 18g |
| 당류 | 1.1g | 6g |
| 단백질 | 3.5g | 20g |
| 지방 | 0.5g | 3.3g |
| 포화지방 | 0.1g | 2.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 16.7mg |
| 나트륨 | 5.4mg | 250mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).