새우두부커리찜 vs 중기-한우약콩퀴노아죽 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 중기-한우약콩퀴노아죽이(가) 1g 더 적습니다.
- 나트륨: 중기-한우약콩퀴노아죽이(가) 176mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 새우두부커리찜150g | 중기-한우약콩퀴노아죽150g |
|---|---|---|
| 열량 | 134kcal | 134kcal |
| 탄수화물 | 6g | 18g |
| 당류 | 2g | 1g |
| 단백질 | 21g | 7g |
| 지방 | 2.9g | 3.3g |
| 포화지방 | 1g | 1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 28mg | 10mg |
| 나트륨 | 191mg | 15mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).