시금치두부된장비빔밥 vs 한우청경채푸룬차조진밥 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 한우청경채푸룬차조진밥이(가) 1g 더 적습니다.
- 나트륨: 한우청경채푸룬차조진밥이(가) 36mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 시금치두부된장비빔밥150g | 한우청경채푸룬차조진밥150g |
|---|---|---|
| 열량 | 165kcal | 165kcal |
| 탄수화물 | 32g | 29g |
| 당류 | 1g | 0g |
| 단백질 | 6g | 7g |
| 지방 | 1.6g | 2.6g |
| 포화지방 | 0g | 0.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 1mg | 15mg |
| 나트륨 | 51mg | 15mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).