옥수수콘크림번 vs 패밀리생크림 케이크 4호A 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 옥수수콘크림번이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 옥수수콘크림번이(가) 8.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 패밀리생크림 케이크 4호A이(가) 202mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 옥수수콘크림번87g | 패밀리생크림 케이크 4호A- |
|---|---|---|
| 열량 | 275kcal | 275kcal |
| 탄수화물 | 33.0g | - |
| 당류 | 11g | 19.3g |
| 단백질 | 5g | 4.4g |
| 지방 | 14.0g | - |
| 포화지방 | 6g | 8g |
| 트랜스지방 | 1.0g | - |
| 콜레스테롤 | 40.0mg | - |
| 나트륨 | 310mg | 108mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).