티포 버터 쿠키 vs 플레인뉴욕롤 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 플레인뉴욕롤이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 티포 버터 쿠키이(가) 7.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 티포 버터 쿠키이(가) 71.2mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 티포 버터 쿠키- | 플레인뉴욕롤130g |
|---|---|---|
| 열량 | 463kcal | 463kcal |
| 탄수화물 | 58g | 56.8g |
| 당류 | 18.7g | 26.3g |
| 단백질 | 7g | 4.8g |
| 지방 | 22.7g | 24.1g |
| 포화지방 | 8g | 20.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 62.3mg |
| 나트륨 | 220mg | 291mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).