중기2 닭살대추죽 vs 돼지고기부추진밥 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 돼지고기부추진밥이(가) 0.8kcal 더 적습니다.
- 당류: 돼지고기부추진밥이(가) 4.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 돼지고기부추진밥이(가) 27.4mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 중기2 닭살대추죽160g | 돼지고기부추진밥100g |
|---|---|---|
| 열량 | 92.8kcal | 92kcal |
| 탄수화물 | 17.9g | 17.6g |
| 당류 | 4.3g | 0g |
| 단백질 | 3.7g | 4.5g |
| 지방 | 0.6g | 0.4g |
| 포화지방 | 0g | 0.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 5.6mg | 3.9mg |
| 나트륨 | 30.4mg | 3mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).